最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 577 2 [歌華有線吧] 董秘你好,根據網絡消息北京市700M清頻工作已經 歌華有線股友 04-0104-03 22:27
- 1940 4 [紅日藥業吧] 15:01【國家衛健委:本土疫情多點散發,波及范 n1424099074cd561 04-0104-03 21:59
- 119988 470 [希荻微-U吧] “慘不忍睹”,上市即巔峰,希荻微46天股價腰斬 德林社 04-0104-03 19:56
- 2374 12 [南大光電吧] 據我在中芯的同學說你們公司的光刻膠驗證已經過 南大光電股友 04-0104-03 15:44
- 1500 5 [農發種業吧] 說說今天農發的心路歷程,40個點入袋為安,昨天 斗破冰神 04-0104-03 14:39
- 964 6 [農發種業吧] 農發種業8.37元價位,我8.24元掛單試盤,瞬間成 和田羊脂玉 04-0104-03 12:08
- 515 4 [九安醫療吧] 今天真的是T了個寂寞,就T了個3毛錢真心無語, 愿望是回本 04-0104-03 11:07
- 718 18 [中國醫藥吧] 跌停加倉美滋滋[微笑]今天跑跟韭菜有什么區別。 股友33x28t0115 04-0104-03 11:01
- 801 0 [格力電器吧] 由于去年以來大宗商品漲價,下游制造業成本抬高 踏雪游京 04-0104-03 10:55
- 1010 5 [農發種業吧] 尾盤接手,這是純情緒砸的,農業行情沒走完,節 laughing66715 04-0104-03 10:43
- 5825 41 [財富號評論吧] 三大航空公司巨虧超400億! 財經熱點小視頻 04-0104-03 10:42
- 1523 1 [格力電器吧] 格力從收購格力鈦(銀?。?,再到收購盾安,新能 欺騙我美 04-0104-03 09:27
- 3061 10 [財富號評論吧] 本周A股如期“先抑后揚”,節后行情有望迎來開 趨勢價投1 04-0104-03 09:22
- 1188 7 [海聯金匯吧] 主力前幾天買進的,今天都一次性出了5億。如果 蓯茈無茗 04-0104-03 08:55
- 3056 35 [江特電機吧] 收盤剛好收在60日線一分不差,成交量縮量嚴重, 股市穿堂風 04-0104-03 07:45
- 7403 16 [富祥藥業吧] 富祥藥業縮量下跌,15.8元左右如期加倉。 今 投資狂人666 04-0104-03 06:17
- 44650 137 [銀河創新成長混合A吧] 收評 | 節后準備吃大肉 草根愛養雞 04-0104-02 23:23
- 2788 32 [財富號評論吧] 愚人節不愚人,喜提4月開門紅 交易必修課 04-0104-02 22:39
- 1392 18 [粵水電吧] 這個主力真有套路,我還在想前面那么多一字板開 孩子王虧了23個點 04-0104-02 18:18
- 617 2 [浙江建投吧] what?發生了什么? 一年十倍是個小目標 04-0104-02 14:16
- 2195 9 [財富號評論吧] 基金年報出爐,基金賺超7000億,基民卻為何慘虧 東哥侃市 04-0104-02 13:59
- 3098 2 [天弘恒生科技指數(QDII)A吧] 寫在恒生科技單日大漲后 老豆說 04-0104-02 08:16
- 617 5 [陽光城吧] $陽光城(SZ000671)$今天最適合做低吸,收盤沒跌 騰格里小鯊魚 04-0104-02 08:08
- 5805 69 [振東制藥吧] 山西長治首富甘愿躺平?振東制藥“粗暴分紅”謎 智圣財經社 04-0104-01 21:41
- 459 2 [九安醫療吧] $九安醫療(SZ002432)$美諾華中國醫藥跌停精華制 專一的小山竹 04-0104-01 21:35
- 3089 3 [財富號評論吧] 4.1收盤:小陽線不足以全力做多 彬哥看盤 04-0104-01 21:29
- 1640 4 [格力電器吧] 董明珠與格力。格力能有的今天,董明珠功不可沒 欺騙我美 04-0104-01 18:20
- 787 3 [武漢凡谷吧] 分析一下前面五連板的上漲量都不如昨天和前天兩 不服輸2009 04-0104-01 17:48
- 1150 8 [浙江建投吧] 前面有次停牌核查,加重點監控,所以有重大利空 我超級餓 04-0104-01 17:48
- 487 4 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$昨天打板進貨,兩天就虧損 畫龍點驚 04-0104-01 17:32
- 2865 16 [粵水電吧] 今天中午發利好讓很多散戶以為要地天了,紛紛跟 拉薩茍王 04-0104-01 17:27
- 1658 6 [中遠??匕?/a>] 中遠???,基金連業績前一天都在減倉跑路。數據 我是你的擺渡者 04-0104-01 17:17
- 454 4 [中國醫藥吧] 終于清倉了,謝謝主力給機會跑。不管上面多少柚 金玉暴富地周芷若 04-0104-01 16:50
- 698 3 [*ST大集吧] 我可以很明確告訴大家,戰投二股東新合作,也就 天下策 04-0104-01 16:33
- 525 2 [比亞迪吧] 主力進場,股市大漲 雪笑浪花耘 04-0104-01 16:20
- 357 2 [中國醫藥吧] 唱空的趕緊滾吧,膽小鬼永遠都賺不到錢,趕緊割 LatentDragon 04-0104-01 16:19
- 847 2 [九安醫療吧] 再說一個,疫情概念和旅游酒店概念本來就是蹺蹺 淺藍灰 04-0104-01 16:14
- 441 1 [比亞迪吧] 寧水集團每股收益分紅遠高于比亞迪,股價只有比 上甘嶺堅守者 04-0104-01 16:14
- 663 2 [聞泰科技吧] 我只想理性的給公司一些建議:1、高管主動增持 聞泰科技股友 04-0104-01 16:13
- 766 3 [九安醫療吧] 1.休市5天,期間很可能會有公告,資金在今天出 正能量寸師 04-0104-01 16:09
- 678 1 [九安醫療吧] 今天還是出來了,感覺現在風險大于收益,賺20幾 漲點飯錢 04-0104-01 16:08
- 440 2 [農發種業吧] 第二板進去的其實看到9.1。早上開出來種業板塊 股友80Gz9T 04-0104-01 16:06
- 531 9 [農發種業吧] $農發種業(SH600313)$看時間,歡迎散戶來噴我! 妖人愛妖股 04-0104-01 16:06
- 592 0 [浙江建投吧] 大家說說今天建投一字跌停的原因吧 陽冬白雪 04-0104-01 16:05
- 806 0 [南大光電吧] 據可靠消息貴公司14nm節點光刻膠已驗證通過是否 南大光電股友 04-0104-01 16:02
- 415 0 [云天化吧] 唉,小云云給宜化提鞋都不夠??! zoujun01 04-0104-01 16:00
- 350 0 [中國醫藥吧] 有些男士但凡有老婆管著都不會兩天虧30個點,頭 股友13378AD283 04-0104-01 15:59
- 691 7 [云天化吧] 分析這么多干嘛呢?現在是熊市,云天化能給老散 股友53R137Z099 04-0104-01 15:59
- 418 2 [九安醫療吧] 其實邏輯很簡單,利好兌現,這段時間漲到80就是 股友2808er5950 04-0104-01 15:58
- 452 3 [九安醫療吧] 各位看看周圍,醫療的大旗中國醫療昨天天地板, 牛氣昵稱在哪里 04-0104-01 15:56
- 451 1 [京糧控股吧] 再也不要相信那些所謂的大V了!昨天給你一頓吹 富可廣進得王憐花 04-0104-01 15:56
- 320 0 [中遠??匕?/a>] 喜悅并痛苦著 SYDNEY0539 04-0104-01 15:50
- 410 0 [精華制藥吧] $精華制藥(SZ002349)$今天拉數字貨幣,大盤股, 股友9918352e5d 04-0104-01 15:48
- 953 4 [粵水電吧] $粵水電(SZ002060)$分享一下我抄了三年的股如何 勝多輸少 04-0104-01 15:47
- 224 0 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$看圖說話這種股創25個月的 紅星照我去戰斗66 04-0104-01 15:46
- 1392 14 [中遠??匕?/a>] 下午封板,心里才踏實的。這票周一開盤除非一字 市場觀察前沿哨 04-0104-01 15:42
- 634 3 [天?;ò?/a>] 今年地產的趨勢就跟前兩年的鋰電和白酒一樣,不 心誠至遠 04-0104-01 15:41
- 882 0 [財富號評論吧] 巨豐半月刊:多行業估值水位低于10% PMI走低穩 巨豐投顧財富號 04-0104-01 15:39
- 363 1 [中國醫藥吧] 昨天就說了,昨天打板的最少虧40個點,這種高開 股友ECkBGK 04-0104-01 15:36
- 459 2 [京糧控股吧] 這個G莊最擅長的手段就是沖高回落至均線下方把 股友6B9zDC 04-0104-01 15:34
- 913 0 [聞泰科技吧] 董秘您好!尊重貴公司的產業布局和發展方向,中 聞泰科技股友 04-0104-01 15:34
- 512 1 [艾力斯-U吧] 董秘,你好!有傳聞說公司將參加3月30日—4月2 艾力斯-U股友 04-0104-01 15:32
- 225 0 [中國醫藥吧] 昨天就說了,昨天打板的最少虧40個點,這種高開 股友ECkBGK 04-0104-01 15:31
- 440 1 [九安醫療吧] 真的垃圾,減了半倉,本來一直不舍得,但是看了 新一代萬手哥 04-0104-01 15:26
- 225 0 [中國醫藥吧] 4.1.收盤點評開門紅卻毫無意義指數無憂,但不確 先生_漲 04-0104-01 15:26
- 962 1 [九安醫療吧] 各位施主,不是出利好就會大漲的。 偷雞的和尚 04-0104-01 15:22
- 495 1 [退市新億吧] 每天跌一分,退市哪天買一點放放 zsljs2 04-0104-01 15:18
- 276 0 [萬科A吧] 機構不走尋常路,讓散戶猜對了咋割韭菜。利潤大 lymxsh 04-0104-01 15:17
- 261 0 [中遠??匕?/a>] 航運板塊剛剛開始上漲趨勢,業績增長都這么好, 火中送碳007 04-0104-01 15:16
- 458 0 [飛榮達吧] 請問董秘:公司子公司昆山市飛榮達傳聞搬遷起20 飛榮達股友 04-0104-01 15:15
- 251 0 [九安醫療吧] 說到底都是紅盤,沒有支撐早就水下了,主要是出 正能量大獅 04-0104-01 15:13
- 246 0 [九安醫療吧] $九安醫療(SZ002432)$今天(4月1日)下午,國務院 正熊量導獅 04-0104-01 15:12
- 208 0 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$十幾塊進的你,35走的時候 九安空頭小隊 04-0104-01 15:11
- 215 0 [中國醫藥吧] 現在市場這么魔怔了嗎?一個龍頭天地板還要繼續 主力高位誘多 04-0104-01 15:11
- 991 1 [海聯金匯吧] 這個莊,難成氣候,昨天可能考慮成本和拋壓不敢 一鳴驚人de甘藍 04-0104-01 15:09
- 278 0 [九安醫療吧] 好后悔今天沒有走,好失落啊,感覺不妙,果然有 牛途途牛 04-0104-01 15:09
- 319 0 [海聯金匯吧] 今天拿了三分之一的資金在尾盤吃飽了,下個交易 Linzc2497 04-0104-01 15:08
- 496 0 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$分享一下我抄了三年的股如 勝多輸少 04-0104-01 15:07
- 479 1 [復星醫藥吧] 又來一出沖高回落,這都特么趕上趙子龍進曹營七 大膽心細有花果 04-0104-01 15:07
- 211 0 [九安醫療吧] 快清倉,清倉啊,真特么的惡心[賣出]每天下午不 主力高位誘多 04-0104-01 15:07
- 522 0 [濟民醫療吧] 1,目前國內注射器外和西班牙公司都是滿產滿銷狀 濟民醫療股友 04-0104-01 15:03
- 503 1 [聞泰科技吧] 貴司應該學一下藥明康德的事件公關。面對負面清 聞泰科技股友 04-0104-01 15:01
- 377 0 [雅本化學吧] 明天大漲 原因我細細說來 股友7P73358Q37 04-0104-01 14:59
- 227 0 [浙江建投吧] 真羨慕你們這些九點半就下班的小韭菜,我前幾天 三點后就不跌了 04-0104-01 14:54
- 411 1 [中國醫藥吧] 醫藥利好有可能走完了,要調整一段時間,疫情不 股友03161la528 04-0104-01 14:54
- 858 0 [天?;ò?/a>] 整個午后的走勢都是很明顯的一種磨洋工的走勢, 趙一陽 04-0104-01 14:53
- 233 0 [中國醫藥吧] 已經完蛋了,主力是不計成本的跑路,已經不是散 點石成金買啥漲啥 04-0104-01 14:44
- 311 0 [江特電機吧] 我只是能說還沒到底,不要被一天兩個點漲幅和大 股友V82jSo 04-0104-01 14:41
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [吧] $榮安地產(SZ000517)$浙江登上今日熱搜了,全國首個,第一個省。15368/2
- [吧] 比亞迪2022年3月產銷快報,產量107135,銷量10715812747/20
- [盤龍藥業吧] 【任憑風浪起,穩坐釣魚船】11850/24
- [吧] 看好今年的股市會有一輪波瀾壯闊的行情,我首選券商股!想在中銀證券和東方財富中選擇10484/56
- [吧] 京新藥業的沙溪涼茶可以清熱,除濕,用于治療胸膈飽滯,痰疑氣喘,陰虛肺癆。新冠特效10441/6
- [吧] 所謂“元宇宙”,是一種無中生有的炒作。約20年前國家早已規定,凡語言教學課堂使用8473/39
- [吧] 現在代表不了一切 放長遠看的話 我看漲??!8275/1
- [吧] 這是在A股里最最最適合做T的股票,一年之中反反復復做T就可以賺一兩倍。在騰達建設7205/2
- [吧] 中國醫藥近日利好:一是,大利好,輝瑞藥物臨時性進醫保!二是,央視報道,輝瑞特效藥6884/44
- [吧] 日周月3k線均處于調整態勢,隨著下周地產基建回落,有望打到3.8附近6840/1
- [吧] 騰達的2022.3.31的季線與2014.9.30的季線比較如何呢?6536/0
- [吧] 一個人用5盒藥,2300元,合計11500元,按全國現有病例總數10000人乘以6238/62
- [吧] 我梭哈了,……6216/0
- [吧] 地產今天高標股集體被殺,就和商量好一樣!天保,陽光,粵水電,渝開發,只留了一個中6098/37
- [吧] 下跌開始5822/0
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(4-1)我的操作67753/33
- [吧] 疫情克星:中醫藥上漲排行榜龍股堂。之人氣龍頭。48325/53
- [吧] 疫情之下醫藥天下,疫情要防,妖股全在醫藥堂!45101/41
- [吧] $三湘印象(SZ000863)$昨天讓大家重點關注三湘好像板了,地天39666/844
- [天弘中證光伏產業指數C吧] 今日(3-28)我的操作38951/26
- [吧] $天?;?SZ000965)$出去忙了一會都板了。早上也預計天保反包,對津濱預38881/963
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-30)我的操作37628/30
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-29)我的操作36139/50
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-31)我的操作34983/22
- [吧] $中國醫藥(SH600056)$加倉了34793/713
- [吧] 寫在3月28日,再論云天化!首先,我仍然對于云天化估值不變!大盤不穩,云天化再度32201/568
- [美諾華吧] $美諾華(SH603538)$加倉干了27367/644
- [永贏中證全指醫療器械ETF吧] 3.28 堅守醫療才是唯一出路25343/29
- [招商中證白酒指數(LOF)A吧] 不要太頻繁調倉換基,為什么?調倉換基,就想當于出軌,無任男女出軌,都是棄了自已的22396/190
- [吧] 董秘你好,請問公司5處探礦權,除了茜坑,另外4處探礦權目前處于什么樣的狀況?會不20986/96
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。