最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 1047 1 [財富號評論吧] 誰是營運能力最強的游戲企業? 數說商業 04-0304-04 00:58
- 1483 40 [農發種業吧] “羊脂玉”先生分析的很有道理。昨日主力做了個 泥丸丸abcdefg 04-0204-03 23:23
- 3575 40 [九安醫療吧] 消息面分析:節假日關注以下三點! 愛吃山竹的小哥哥 04-0204-03 22:40
- 2773 28 [萬科A吧] 下周萬科A波段見頂的概率太大了!要小心! 北京林先生 04-0204-03 22:33
- 31302 42 [財富號評論吧] 社保QFII持倉搶先看!新進這些龍頭股(名單) 股吧 04-0204-03 22:15
- 2670 25 [貴州茅臺吧] 后疫情時代,健康觀念深入人心。白酒長期看空。 潛潛潛水 04-0204-03 20:48
- 17183 94 [財富號評論吧] 華為派發史上最大紅包! 財經熱點小視頻 04-0204-03 20:18
- 4438 8 [財富號評論吧] 風電行業塔筒樁基專題研究:產能資源助塔筒格局 未來智庫 04-0204-03 20:12
- 8169 18 [財富號評論吧] 突發重磅!證監會等四部門發文,明確境內企業境 睿知投資 04-0204-03 20:12
- 7669 35 [財富號評論吧] 刷屏!華為拿出614億分紅,13萬員工共享,這些A 券商中國 04-0204-03 19:19
- 3326 33 [紅日藥業吧] 紅日的價格不是小燕雀們可以想象的,經過疫情的 風云再起2022 04-0204-03 18:40
- 3806 20 [雅本化學吧] 股東人數下降19.44%。股價下降11% 西園公子名無忌 04-0204-03 18:30
- 2656 10 [中國醫藥吧] 嚇得嚇死了!美得美死了!上漲大家一致看好,下 千萬要現實 04-0204-03 18:27
- 2225 13 [振東制藥吧] 為實現"共同富裕",現階段許多國企帶頭提高分紅 報紙投您沖 04-0204-03 18:11
- 672 5 [新力金融吧] 我看到26日公告說重組正在審核中,這不是很明顯 n644413401617546 04-0204-03 17:39
- 1066 11 [振東制藥吧] 此股現在的估值已經在天花板上了,除權除息后的 n971913683264642 04-0204-03 17:15
- 885 4 [新力金融吧] 猜一下劇本,21號可能己知重組結果,壓下了,因 信心滿滿換思維 04-0204-03 15:47
- 1323 14 [九安醫療吧] 你們希望越大,失望就越到.下周開始正式的漫漫 正能量寸師 04-0204-03 15:28
- 877 6 [振東制藥吧] 若11元多除息,第二天開盤價9元,若今年每股收 股友XWqzU5 04-0204-03 15:18
- 722 8 [中國醫藥吧] 估計車門焊死了一字板了,掛漲停價買入先,那么 一學生 04-0204-03 15:10
- 4927 19 [財富號評論吧] 關于牛市和熊市對應策略的思考(收藏) 橙先生的視界 04-0204-03 14:52
- 1073 7 [麗珠集團吧] 請問健康元總裁說麗珠的v01疫苗已經生產了5000 麗珠集團股友 04-0204-03 13:52
- 992 1 [財富號評論吧] 頭部券商洗牌!百億俱樂部擴至9家,中信建投晉 和訊網 04-0304-03 11:10
- 1054 2 [云天化吧] 剛出利好消息了,第一老外的化工廠停產估計導致 股友MjbptD 04-0204-03 10:12
- 1209 4 [退市新億吧] 明知道退市的情況下,公司還花120萬聘請振興審 你想打嘿你最嘿 04-0204-03 10:01
- 844 3 [圣農發展吧] 董秘你好,最近看了一下圣農的抖音直播間,發現 圣農發展股友 04-0204-03 09:54
- 12431 13 [財富號評論吧] 北上資金寵兒容百科技:火熱的賽道,火爆的業績 市值風云APP 04-0204-03 09:23
- 4612 9 [財富號評論吧] 中概股大消息!證監會等四部門修訂企業境外發行 國際金融報 04-0204-03 09:17
- 324 0 [財富號評論吧] 五部門出手!百億級別的劇本殺行業迎強監管,未 和訊網 04-0304-03 08:25
- 4719 25 [以嶺藥業吧] 馬云什么時候當的以嶺股東?我才看見。馬云看上 錢多多福祿壽喜多 04-0204-03 03:00
- 528 0 [財富號評論吧] 市場真正企穩仍須更大力度穩增長!瑞信胡知鷙: 券商中國 04-0304-03 01:57
- 502 0 [財富號評論吧] 硅片里的科技創新成果 VR全景解密→ 隆基股份(601012) 04-0304-03 01:52
- 18955 11 [財富號評論吧] 落地!降價八成,聰明錢卻爆買 股吧 04-0204-03 01:50
- 876 0 [財富號評論吧] 誰是盈利能力最強的航空機場企業? 數說商業 04-0304-03 00:54
- 4420 11 [財富號評論吧] 突發重磅!證監會等四部門發文,明確境內企業境 券商中國 04-0204-03 00:28
- 2492 9 [中國醫藥吧] 周三有人說跌停我不太相信,因為跌停還要見龍虎 恭喜發財得小雨 04-0204-02 23:52
- 687 1 [陽光城吧] 充電樁概念龍頭,近結果ie交易日隨大盤震蕩下行 ibm911 04-0204-02 23:50
- 990 2 [陽光城吧] $陽光城(SZ000671)$個人認為目前的下跌是技術指 股友7f7679H122 04-0204-02 23:48
- 1084 2 [振東制藥吧] 振東制藥,你們遲來的投資。。 有魅力的炮竹紅 04-0204-02 23:32
- 1963 31 [中國醫藥吧] 中國醫藥現在的走勢非常關鍵,明確跟你說下周不 外星人A6 04-0204-02 23:28
- 1343 12 [新力金融吧] 祝各位全倉虧光,滿倉退市可好!各位就是靠運氣 風再啟時 04-0204-02 23:09
- 992 1 [藍盾股份吧] 2月下旬以來,我國互聯網頻繁遭受外國黑客網絡 藍盾股份股友 04-0204-02 23:08
- 1601 1 [雅本化學吧] 還有一個月,就季報,很多東西都要公示了!掩藏 Tomli77 04-0204-02 22:57
- 1040 0 [雷電微力吧] 東方財富網公司股吧上有人說3月10日互動平臺有 雷電微力股友 04-0204-02 22:53
- 1398 5 [陽光城吧] 全是幾個月或者幾天的小號托在唱多[偷笑][偷笑] 小藍雨 04-0204-02 22:51
- 698 4 [振東制藥吧] 這個股最低到3.5元。如果沒有高分紅這回事,你3 股友HMzCN8 04-0204-02 22:16
- 956 5 [海聯金匯吧] $海聯金匯(SZ002537)$區區一個減持,就把這些無 潮汕李家大公子 04-0204-02 22:01
- 1010 2 [恒寶股份吧] $恒寶股份(SZ002104)$消息發酵,地產,醫藥出現 一進一漲停 04-0204-02 21:53
- 848 4 [陽光城吧] 我有預感,陽光城股價會漲到職工持股成本以上也 y519 04-0204-02 21:46
- 819 1 [陽光城吧] 告訴大家一個股吧為什么那么多唱空的人的原因, Att9850 04-0204-02 21:38
- 406 1 [財富號評論吧] 一季度經濟掃描丨鋰電快跑:鋰礦的盛宴與終端的 21世紀經濟報道 04-0204-02 21:32
- 769 0 [恒寶股份吧] 數字人民幣的春天 短線王老馬 04-0204-02 21:27
- 823 1 [海聯金匯吧] 越來越看不懂,很有可能在換莊。周四賣出三個多 蓯茈無茗 04-0204-02 21:24
- 552 0 [海聯金匯吧] 感覺海聯金匯是否要將其主營業務中的數字貨幣與 股友SLHWtA9528 04-0204-02 21:11
- 888 5 [浙江建投吧] 別分析了,分析再多,最大原因就是散戶無腦跟風 股友1c7002w082 04-0204-02 20:44
- 696 3 [中國醫藥吧] 浙江建投直接核按鈕,主要是為了掩護醫藥主力出 基民sML9eM 04-0204-02 20:22
- 2502 1 [粵水電吧] 粵水電 言秋7788 04-0204-02 20:15
- 485 0 [新力金融吧] 這個股跌停板最少3到4個利空沒出來之前好幾天在 炒股養家冷靜判斷 04-0204-02 20:07
- 681 0 [京東方A吧] $京東方A(SZ000725)$公司全資子公司北京中祥英 XX夢 04-0204-02 19:59
- 635 2 [新力金融吧] 一幫沙子,玩不起就不要入市。明明被套了還要跟 股友qCYySt 04-0204-02 19:55
- 1262 0 [永太科技吧] 機構分歧有點大,也是的,漲于分歧,跌于統一, 多多益善AA 04-0204-02 19:54
- 2467 7 [中國醫藥吧] 瑞舒伐他汀鈣在制備治療新冠肺炎藥物中的應用 獅子大哥 04-0204-02 19:53
- 644 0 [陽光城吧] 當跌停板反復打開都是出貨的話,其會表現出兩個 宏圖為富de曹操 04-0204-02 19:43
- 865 3 [貴州百靈吧] 上面套了40億、誰來當解放軍呢。周五進來抄底的 大發多謀的江浩 04-0204-02 19:40
- 679 0 [海聯金匯吧] $海聯金匯(SZ002537)$銀聯商務方面向記者表示, 古玥其琛 04-0204-02 19:31
- 648 1 [貴州百靈吧] 怎么這么多唱空的?居心何在?有什么用呢?一切漲 股友d2399w3837 04-0204-02 19:20
- 493 0 [中興通訊吧] 這股的大資金真的就是靠做空賺錢的,別天真以為 股友677hSh 04-0204-02 19:01
- 727 1 [振東制藥吧] $振東制藥(SZ300158)$吧里的朋友很多都說去掉賣 飛黃多謀得風清揚 04-0204-02 18:57
- 776 1 [以嶺藥業吧] $以嶺藥業(SZ002603)$“疫”路有我,共同守“滬 韶山紅 04-0204-02 18:43
- 618 0 [東方財富吧] 比特幣btc4月02日行情分析第19,000,000個BTC在2 股友306O3w7995 04-0204-02 18:36
- 984 1 [世聯行吧] 董秘好,最近在網上看到《中國經營報》中余燕民 世聯行股友 04-0204-02 18:33
- 525 0 [新力金融吧] 預期4個板開。去年宣布重組漲了5個板,利空理應 天門炒神 04-0204-02 18:21
- 548 2 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$本月開始和中國醫藥為代表 拓新_行以致遠 04-0204-02 18:07
- 958 1 [浙江建投吧] 一、除非重大利空,會導致連續跌停板;二、如果 簡約42543 04-0204-02 17:53
- 814 0 [*ST大集吧] 我對大集戰投的看法目前確實還沒有談好戰投,有 瘋友精 04-0204-02 17:52
- 806 0 [中百集團吧] 其實中百今年是盈利的,兩個原因:一個是對湖北 中百集團股友 04-0204-02 17:37
- 306 0 [退市新億吧] 《老三板新變化》2019年以前,先轉讓再停牌重整 刷7單 04-0204-02 17:36
- 548 0 [國軒高科吧] 您好,請問公司布局上游鋰礦資源進度怎么樣,宜 國軒高科股友 04-0204-02 17:34
- 332 0 [中國醫藥吧] 其它進口藥大概率也會由央企國藥代理,只要國產 拍手笑沙鷗666 04-0204-02 17:26
- 467 0 [精華制藥吧] 從長遠看,盲目頻繁的交易是投機者的大敵。每一 百靈鳥識盤 04-0204-02 17:15
- 829 1 [格林美吧] 您好!據媒體報到,公司擬在四川宜賓高縣斥巨資 格林美股友 04-0204-02 17:15
- 796 0 [左江科技吧] 請問公司,今年以來股價大跌,前期一份流傳的線 左江科技股友 04-0204-02 17:13
- 680 0 [國軒高科吧] 據悉,貴公司為了在30左右的股價再次籌劃股權激 國軒高科股友 04-0204-02 17:13
- 580 3 [九安醫療吧] 周五高拋了一千股,昨天晚上都沒有睡覺,唉,輕 站在巨人的臂膀上 04-0204-02 17:08
- 342 0 [財富號評論吧] 指數估值表、股債利差數據持續更新中(20220402 好買研習社 04-0204-02 17:01
- 334 0 [新力金融吧] 不是忽悠式重組是什么?幾天前還在說什么進展, 股友M06l320678 04-0204-02 16:55
- 8022 21 [財富號評論吧] 大連重工一季報業續暴增能重回5元之上嗎? 領君_2022 04-0204-02 16:49
- 638 0 [搜于特吧] 請問貴公司對外投資的蘇州麻漾湖實業有限公司, 搜于特股友 04-0204-02 16:43
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [榮安地產吧] $榮安地產(SZ000517)$浙江登上今日熱搜了,全國首個,第一個省。15368/2
- [比亞迪吧] 比亞迪2022年3月產銷快報,產量107135,銷量10715812747/20
- [盤龍藥業吧] 【任憑風浪起,穩坐釣魚船】11850/24
- [東方財富吧] 看好今年的股市會有一輪波瀾壯闊的行情,我首選券商股!想在中銀證券和東方財富中選擇10484/56
- [京新藥業吧] 京新藥業的沙溪涼茶可以清熱,除濕,用于治療胸膈飽滯,痰疑氣喘,陰虛肺癆。新冠特效10441/6
- [貴州茅臺吧] 所謂“元宇宙”,是一種無中生有的炒作。約20年前國家早已規定,凡語言教學課堂使用8473/39
- [康師傅控股吧] 現在代表不了一切 放長遠看的話 我看漲??!8275/1
- [騰達建設吧] 這是在A股里最最最適合做T的股票,一年之中反反復復做T就可以賺一兩倍。在騰達建設7205/2
- [中國醫藥吧] 中國醫藥近日利好:一是,大利好,輝瑞藥物臨時性進醫保!二是,央視報道,輝瑞特效藥6884/44
- [騰達建設吧] 日周月3k線均處于調整態勢,隨著下周地產基建回落,有望打到3.8附近6840/1
- [騰達建設吧] 騰達的2022.3.31的季線與2014.9.30的季線比較如何呢?6536/0
- [中國醫藥吧] 一個人用5盒藥,2300元,合計11500元,按全國現有病例總數10000人乘以6238/62
- [騰達建設吧] 我梭哈了,……6216/0
- [粵水電吧] 地產今天高標股集體被殺,就和商量好一樣!天保,陽光,粵水電,渝開發,只留了一個中6098/37
- [騰達建設吧] 下跌開始5822/0
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(4-1)我的操作67753/33
- [太安堂吧] 疫情克星:中醫藥上漲排行榜龍股堂。之人氣龍頭。48325/53
- [太安堂吧] 疫情之下醫藥天下,疫情要防,妖股全在醫藥堂!45101/41
- [三湘印象吧] $三湘印象(SZ000863)$昨天讓大家重點關注三湘好像板了,地天39666/844
- [天弘中證光伏產業指數C吧] 今日(3-28)我的操作38951/26
- [天?;ò?/a>] $天?;?SZ000965)$出去忙了一會都板了。早上也預計天保反包,對津濱預38881/963
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-30)我的操作37628/30
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-29)我的操作36139/50
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-31)我的操作34983/22
- [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$加倉了34793/713
- [云天化吧] 寫在3月28日,再論云天化!首先,我仍然對于云天化估值不變!大盤不穩,云天化再度32201/568
- [美諾華吧] $美諾華(SH603538)$加倉干了27367/644
- [永贏中證全指醫療器械ETF吧] 3.28 堅守醫療才是唯一出路25343/29
- [招商中證白酒指數(LOF)A吧] 不要太頻繁調倉換基,為什么?調倉換基,就想當于出軌,無任男女出軌,都是棄了自已的22396/190
- [江特電機吧] 董秘你好,請問公司5處探礦權,除了茜坑,另外4處探礦權目前處于什么樣的狀況?會不20986/96
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。