最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 35094 286 [財富號評論吧] 重磅!華為擬分紅614億元,13萬員工人均近46.7 財見caijian 04-0204-04 02:49
- 1050 21 [新力金融吧] 好多人在勸說不好掛單,3板必開,開了你再跑, 大面韭菜 04-0204-03 22:43
- 1897 44 [九安醫療吧] 我就瘋了,吧里有幾十個以“正能量”“負能量” 我是正能量導師 04-0204-03 20:35
- 19171 86 [創業板指吧] 有財到:超級牛股共性,嘆為觀止! 有財到88 04-0204-03 20:10
- 1081 5 [貴州百靈吧] 在跌停時,莊家可能會少量的買入,撬開跌停板, 多文廣進de王憐花 04-0204-03 19:59
- 1821 54 [陽光城吧] 立貼為證,星期三百分百大跌,如果不大跌誰便你 股友835Hv39260 04-0204-03 19:54
- 904 1 [九安醫療吧] 九安我認為起碼能玩半年,然后如果第二批訂單有 柒昂哥 04-0204-03 19:51
- 6008 23 [財富號評論吧] 云南白藥“炒股”煩惱 陳發樹的騰挪取舍 首條財經 04-0204-03 19:50
- 13808 66 [云天化吧] 給大家講解一下云天化頂背離 量價為刃 04-0204-03 19:07
- 915 4 [退市新億吧] 板哥說過能跑就跑,3那天都漲到0.35了。你們還 一字板哥 04-0204-03 18:25
- 1261 3 [*ST大集吧] 公司前前后后經歷了一年的重整,如此的大費周章 挖到寶藏 04-0204-03 17:34
- 4609 16 [財富號評論吧] “時間的玫瑰”盛開了?各大銀行交出亮眼成績單 證券之星 04-0204-03 17:30
- 30863 135 [財富號評論吧] 姚振華發聲!寶能挺過了最困難的時期 大河財立方 04-0204-03 17:26
- 1770 17 [浙江建投吧] 球球大家止損吧,二浪都到頂了,任何反彈都是逃 多看籌碼峰 04-0204-03 16:58
- 2408 7 [貴州百靈吧] 你們知道葛衛東在百靈里多少年了嗎?人家葛衛東 多文廣進de王憐花 04-0204-03 16:53
- 16931 34 [財富號評論吧] “割韭菜”一日游?恒寶股份昨日漲停今日下跌, 時代財經TF 04-0204-03 15:20
- 3052 16 [中國醫藥吧] 媽媽告訴我一年只能買一只股票,我的自選里只有 我要嫁給莊 04-0204-03 14:24
- 2991 9 [華安證券吧] 券商太"卷"啦!華安證券21年營收凈利皆落后于行 和訊網 04-0204-03 13:07
- 1551 8 [九安醫療吧] $九安醫療(SZ002432)$股吧熱門貼誘多。美國第一 牛市張張張8890 04-0204-03 12:15
- 1507 28 [九安醫療吧] 我才是真正的正能量,不像他們那些冒充的人胡亂 正能量道師 04-0204-03 11:37
- 1479 12 [粵水電吧] 周三走勢怎么樣不知道,但是那么多喊跌停開盤的 楚風魔王 04-0204-03 08:47
- 1058 16 [粵水電吧] 周三確實是危險。底部翻倍,高位放利好,高位放 力士村小妹 04-0204-03 08:20
- 1947 27 [陽光城吧] $陽光城(SZ000671)$我來說一說周五的疑點,第一 乄金山彡 04-0204-02 22:59
- 2000 3 [中國醫藥吧] 符合這七大指標的股票,趕緊買! 一代宗師168 04-0204-02 22:56
- 3260 16 [財富號評論吧] 榨菜銷售價升量跌渠道變局沖擊強烈!涪陵榨菜老 投資時報 04-0204-02 21:26
- 3913 2 [財富號評論吧] 新宙邦或供貨麒麟電池 年底電解液產能有望達到2 國琪論股 04-0204-02 21:03
- 1147 7 [退市新億吧] 愿賭服輸[哭],理性點來講。最好結果去老三板起 我是九五 04-0204-02 20:06
- 1880 6 [中國醫藥吧] 小資金如何玩妖股,先盯緊國資控股的行業細分龍 一代宗師168 04-0204-02 19:54
- 640 5 [新力金融吧] $新力金融(SH600318)$不管大家唱空也好,還是繼 基民iCvBY6 04-0204-02 19:51
- 811 2 [盈趣科技吧] 請問董秘,有傳言公司高管團隊不合,如今王戰慶 盈趣科技股友 04-0204-02 19:35
- 7193 15 [財富號評論吧] 最新龍虎榜動向:3.07億資金搶籌中國醫藥,機構 投資通21 04-0204-02 19:12
- 1707 10 [*ST大集吧] 大家看一下2020,6.13退市鵬起那天走勢,一膜一 專業ST撿漏戶 04-0204-02 18:20
- 2261 1 [財富號評論吧] 地產財報季|龍湖業績“去水” 地產壹線 04-0204-02 18:12
- 984 5 [紅日藥業吧] 同意的請頂起來!強烈建議紅日相關領導,第一時 基民azbdlq 04-0204-02 17:44
- 1978 11 [陽光城吧] 國家默認房產企業從股市融資,讓全社會資金推動 臨時玩票 04-0204-02 17:42
- 1393 1 [振東制藥吧] 賣奶牛,巨額分紅及減持是因為大股東搞藥酒藥茶 你說你什么都不 04-0204-02 17:27
- 1659 7 [以嶺藥業吧] 七塊錢上來的,大家自己算算幾倍了吧,公司是賺 旋律麥露迪 04-0204-02 17:11
- 764 1 [深桑達A吧] 請問近期行業有一個中國信創500強排名,中國系 深桑達A股友 04-0204-02 16:57
- 1329 18 [九安醫療吧] 九安吧里沒有幾個真正懂技術的,什么訂單啊,一 股友kyEXky 04-0204-02 16:48
- 986 6 [湖北廣電吧] $湖北廣電(SZ000665)$上午就預判下午漲停。上午 倔強的小韭888 04-0204-02 16:43
- 618 1 [九安醫療吧] 廣大股民當前最關注的,其實還是公司一季度的業 股友OLlA5t 04-0204-02 16:38
- 583 2 [中國醫藥吧] 大勢已去,這些游資不講武德,低位買拉高,然后 大狼財經 04-0204-02 16:34
- 1577 7 [中國醫藥吧] 你們游資不敢追的票我追,游資不敢炸的板我炸, 烤膜膜 04-0204-02 16:24
- 1795 5 [農發種業吧] 掀桌子了,都不要來給我們底部籌碼來抬轎,底部 A起起 04-0204-02 16:22
- 711 1 [建科機械吧] 經信息網查詢貴公司曾榮獲綠色建筑節能產品推薦 建科機械股友 04-0204-02 16:19
- 510 0 [云天化吧] 資產重組完成后,產業的多樣性導致其未來發展趨 股友986NQ78286 04-0204-02 16:14
- 1139 3 [復星醫藥吧] $復星醫藥(SH600196)$下周復星連續大漲三天,理 股友515y8921Z9 04-0204-02 16:14
- 764 0 [雅本化學吧] 投資者問答中關鍵的問題全是守口如瓶,一切以公 geniustxy 04-0204-02 15:49
- 765 0 [新筑股份吧] 聽聞晟天新能源借殼貴司上市,傳聞是真的嗎 新筑股份股友 04-0204-02 15:27
- 575 3 [新力金融吧] 團結就是力量,勝負兵家常事,大家堅持持股不賣 股狂一生 04-0204-02 15:21
- 491 0 [中遠??匕?/a>] 《2022\04\02》上周行情和操作總結簡單的總結一 鵲燊網絡 04-0204-02 15:20
- 1039 1 [以嶺藥業吧] $以嶺藥業(SZ002603)$這種票現在還說什么莊家出 宏圖滿腹的周伯通 04-0204-02 15:15
- 1174 3 [振東制藥吧] 有利就分,這樣的公司你還怕什么?投資股市皆為 追尋111111 04-0204-02 15:12
- 2305 3 [財富號評論吧] 銀行年報里的中國經濟 21財聞匯 04-0204-02 15:10
- 882 7 [農發種業吧] 炒新應該會自救,不然6000萬二十多點他也肉疼, 股友56v2d91231 04-0204-02 15:06
- 717 7 [九安醫療吧] 我才是真正的正能量,不像他們那些冒充的人胡亂 正能量道師 04-0204-02 15:04
- 1270 1 [中國醫藥吧] 炒股就必須要向談戀愛一樣!要賺錢需要十字心法 一代宗師168 04-0204-02 15:04
- 790 1 [愛朋醫療吧] 請問:公司產品諾斯清鼻腔沖洗可加速新冠感染者 愛朋醫療股友 04-0204-02 15:03
- 687 3 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$中國醫藥,我就覺得散戶太 小樂漁 04-0204-02 15:03
- 785 1 [陽光城吧] $陽光城(SZ000671)$地產板塊還是主力優勢,十幾 股友16Q283r589 04-0204-02 14:56
- 1613 9 [退市新億吧] 按規則,新億退市確實不服,剛重整完畢,優質資 大皮牛 04-0204-02 14:54
- 505 0 [理邦儀器吧] 您好,公司在信息化方面將持續進行布局,為廣大 理邦儀器股友 04-0204-02 14:49
- 567 0 [萬潤股份吧] 化工品大幅漲價,2021Q4你公司卻突然計提4915萬 萬潤股份股友 04-0204-02 14:45
- 5612 6 [財富號評論吧] 結束連續3周凈流出,北向資金本周掃貨A股逾229 投資通21 04-0204-02 14:44
- 952 0 [理邦儀器吧] 聽說理邦儀器參股公司天津希恩思生化科技有限公 堅守比克大魔王 04-0204-02 14:43
- 850 4 [農發種業吧] 大姨媽,4/6,重要的事情說十遍,農,節后,跌 股友lhb5aT 04-0204-02 14:38
- 610 2 [九安醫療吧] 看好大家就鎖倉去哪都是虧錢熱點切換太快追高容 義無反顧地愛絲 04-0204-02 14:33
- 674 2 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$你們應該把一個星期的成交 股友16Q283r589 04-0204-02 14:32
- 707 0 [深桑達A吧] 數字廣東中標了廣東政務中心首期大訂單8.7億, 深桑達A股友 04-0204-02 14:15
- 764 1 [紅日藥業吧] 節后開盤再看一天,到2:55只要沒有上漲意思,成 大吉州鶴得傅紅雪 04-0204-02 14:08
- 620 1 [九安醫療吧] $九安醫療(SZ002432)$你屬于哪一類?知道這個吧 彎道加速AE308X 04-0204-02 13:58
- 686 1 [粵水電吧] 底部最少20億大量獲利籌碼。。高位接盤子的都不 刺客OS 04-0204-02 13:56
- 406 0 [貴州茅臺吧] $貴州茅臺(SH600519)$建倉即可少虧的策略很多人 互開飄古宜萬 04-0204-02 13:54
- 740 1 [貴州百靈吧] 貴州百靈!上周錯殺股,后連續三漲停百分之95概 股友VzHS5R 04-0204-02 13:41
- 1387 2 [中國醫藥吧] 這營業部席位買了這么大量的資金會不會是該營業 股海養性 04-0204-02 13:40
- 1410 7 [中國醫藥吧] 地產的反彈千萬不要參與,這是回光返照,將來整 盤龍藥業九安1000 04-0204-02 13:40
- 614 2 [中國醫藥吧] 列為,老衲有話要說,周五龍虎榜透露了主力的意 股友woudps 04-0204-02 13:32
- 695 1 [美諾華吧] 要是曾經經歷過富祥藥業的暴跌,估計你們也就不 久九久了 04-0204-02 13:20
- 447 0 [浙江建投吧] 哈哈,都是破案的!6號還是跌停開,然后韭菜踩踏 找到方法了 04-0204-02 12:45
- 3736 5 [財富號評論吧] 4月2日:跟上主流風格,把握反彈! 股市每日必讀 04-0204-02 12:45
- 918 3 [新力金融吧] 老海螺還等著減持,還有很多大資金潛伏的 溫馨港灣2000 04-0204-02 12:35
- 656 2 [中遠??匕?/a>] 事出反常必有妖 jiyizi 04-0204-02 12:22
- 567 0 [中遠??匕?/a>] 超短線實戰:做好超短線必先做好這幾點(好文) 漲停漲不停V 04-0204-02 12:05
- 908 1 [*ST大集吧] 大集的二股東是新合作,新合作的背景是國有資產 潮流自我 04-0204-02 11:58
- 975 0 [天陽科技吧] 傳聞公司2021年度分配方案10轉6派現金紅利2元, 天陽科技股友 04-0204-02 11:51
- 260 0 [特斯拉吧] 連續漲價,大摩上調目標價至1300美元,特斯拉真 侃見財經 04-0204-02 11:46
- 534 0 [浙江建投吧] 出了2個多億,掛跌停競價的游資,因為時間早量 股友1c7002w082 04-0204-02 11:41
- 412 0 [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$減持公告:因個人資金需求 st黑媒 04-0204-02 11:17
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [榮安地產吧] $榮安地產(SZ000517)$浙江登上今日熱搜了,全國首個,第一個省。15368/2
- [比亞迪吧] 比亞迪2022年3月產銷快報,產量107135,銷量10715812747/20
- [盤龍藥業吧] 【任憑風浪起,穩坐釣魚船】11850/24
- [東方財富吧] 看好今年的股市會有一輪波瀾壯闊的行情,我首選券商股!想在中銀證券和東方財富中選擇10484/56
- [京新藥業吧] 京新藥業的沙溪涼茶可以清熱,除濕,用于治療胸膈飽滯,痰疑氣喘,陰虛肺癆。新冠特效10441/6
- [貴州茅臺吧] 所謂“元宇宙”,是一種無中生有的炒作。約20年前國家早已規定,凡語言教學課堂使用8473/39
- [康師傅控股吧] 現在代表不了一切 放長遠看的話 我看漲??!8275/1
- [騰達建設吧] 這是在A股里最最最適合做T的股票,一年之中反反復復做T就可以賺一兩倍。在騰達建設7205/2
- [中國醫藥吧] 中國醫藥近日利好:一是,大利好,輝瑞藥物臨時性進醫保!二是,央視報道,輝瑞特效藥6884/44
- [騰達建設吧] 日周月3k線均處于調整態勢,隨著下周地產基建回落,有望打到3.8附近6840/1
- [騰達建設吧] 騰達的2022.3.31的季線與2014.9.30的季線比較如何呢?6536/0
- [中國醫藥吧] 一個人用5盒藥,2300元,合計11500元,按全國現有病例總數10000人乘以6238/62
- [騰達建設吧] 我梭哈了,……6216/0
- [粵水電吧] 地產今天高標股集體被殺,就和商量好一樣!天保,陽光,粵水電,渝開發,只留了一個中6098/37
- [騰達建設吧] 下跌開始5822/0
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(4-1)我的操作67753/33
- [太安堂吧] 疫情克星:中醫藥上漲排行榜龍股堂。之人氣龍頭。48325/53
- [太安堂吧] 疫情之下醫藥天下,疫情要防,妖股全在醫藥堂!45101/41
- [三湘印象吧] $三湘印象(SZ000863)$昨天讓大家重點關注三湘好像板了,地天39666/844
- [天弘中證光伏產業指數C吧] 今日(3-28)我的操作38951/26
- [天?;ò?/a>] $天?;?SZ000965)$出去忙了一會都板了。早上也預計天保反包,對津濱預38881/963
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-30)我的操作37628/30
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-29)我的操作36139/50
- [天弘越南市場股票(QDII)C吧] 今日(3-31)我的操作34983/22
- [中國醫藥吧] $中國醫藥(SH600056)$加倉了34793/713
- [云天化吧] 寫在3月28日,再論云天化!首先,我仍然對于云天化估值不變!大盤不穩,云天化再度32201/568
- [美諾華吧] $美諾華(SH603538)$加倉干了27367/644
- [永贏中證全指醫療器械ETF吧] 3.28 堅守醫療才是唯一出路25343/29
- [招商中證白酒指數(LOF)A吧] 不要太頻繁調倉換基,為什么?調倉換基,就想當于出軌,無任男女出軌,都是棄了自已的22396/190
- [江特電機吧] 董秘你好,請問公司5處探礦權,除了茜坑,另外4處探礦權目前處于什么樣的狀況?會不20986/96
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。